Info Kereta Api — Jadwal dan harga lengkap kereta api dari Gambir Bandung Agustus 2019 dengan menggunakan kereta Argo Parahyangan, adalah sebagai berikut:
Nama Kereta | Berangkat | Tiba | Durasi | Harga |
ARGO PARAHYANGAN 30 | 20:00 | 23:14 | 3j 14m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7098 | 23:00 | 2:14 | 3j 14m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | (+1 hari) | |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7098 | 23:00 | 2:14 | 3j 14m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | (+1 hari) | |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7050 | 23:20 | 2:28 | 3j 08m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | (+1 hari) | |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7050 | 23:20 | 2:28 | 3j 08m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | (+1 hari) | |
ARGO PARAHYANGAN 28 | 18:45 | 21:54 | 3j 09m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 24 | 10:30 | 13:39 | 3j 09m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 32 | 11:30 | 14:53 | 3j 23m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7060 | 18:00 | 21:14 | 3j 14m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 26 | 15:30 | 18:39 | 3j 09m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 22 | 8:45 | 12:01 | 3j 16m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 20 | 5:25 | 8:52 | 3j 27m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
PANGANDARAN 12410A | 7:50 | 11:07 | 3j 17m | Rp110.000 |
Ekonomi (C) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7060 | 18:00 | 21:14 | 3j 14m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7078 | 17:02 | 20:19 | 3j 17m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 30 | 20:00 | 23:14 | 3j 14m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 28 | 18:45 | 21:54 | 3j 09m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 34 | 12:35 | 16:00 | 3j 25m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 26 | 15:30 | 18:39 | 3j 09m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 24 | 10:30 | 13:39 | 3j 09m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 22 | 8:45 | 12:01 | 3j 16m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7052 | 7:15 | 10:25 | 3j 10m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN 7076 | 6:15 | 9:54 | 3j 39m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 20 | 5:25 | 8:52 | 3j 27m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
ARGO PARAHYANGAN 32 | 11:30 | 14:53 | 3j 23m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
PANGANDARAN 12410A | 7:50 | 11:07 | 3j 17m | Rp150.000 |
Eksekutif (A) | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
KA Priority | 20:00 | 23:14 | 3j 14m | Rp290.000 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY 30P | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
Eksekutif (A) | ||||
KA Priority | 10:30 | 13:39 | 3j 09m | Rp290.000 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY 24P | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
Eksekutif (A) | ||||
KA Priority | 18:45 | 21:54 | 3j 09m | Rp290.000 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY 28P | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
Eksekutif (A) | ||||
KA Priority | 8:45 | 12:01 | 3j 16m | Rp290.000 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY 22P | Gambir (GMR) | Bandung (BD) | ||
Eksekutif (A) |