INFO KERETA API — Kereta api Surabaya Pasar Turi menuju Semarang Tawang dengan menggunakan kereta Kertajaya, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Harina, Gumarang, Ambarawa Express, Maharani adalah sebagai berikut :
MAHARANI (211) | 06:00 | 10:28 | 4j 28m | Rp 49.000 |
Ekonomi | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass C | |
ARGO BROMO ANGGREK (1) | 08:00 | 11:20 | 3j 20m | Rp 375.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY(1L) | 08:00 | 11:20 | 3j 20m | Rp1.000.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
AMBARAWA EKSPRES (161) | 13:10 | 17:16 | 4j 6m | Rp 100.000 |
Ekonomi | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass C | |
GUMARANG (77) | 15:30 | 19:45 | 4j 15m | Rp 340.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
GUMARANG (77) | 15:30 | 19:45 | 4j 15m | Rp 240.000 |
Bisnis | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass B | |
HARINA (73) | 16:30 | 20:38 | 4j 8m | Rp 390.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
HARINA (73) | 16:30 | 20:38 | 4j 8m | Rp 220.000 |
Ekonomi | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass C | |
SEMBRANI (47) | 17:50 | 21:45 | 3j 55m | Rp 375.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
SEMBRANI PRIORITY (47P) | 17:50 | 21:45 | 3j 55m | Rp 550.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
SEMBRANI PRIORITY (47P) | 17:50 | 21:45 | 3j 55m | Rp500.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass H | |
ARGO BROMO ANGGREK (3) | 20:00 | 23:20 | 3j 20m | Rp 375.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
ARGO BROMO ANGGREK LUXURY(3L) | 20:00 | 23:20 | 3j 20m | Rp1.000.000 |
Eksekutif | 06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | Subclass A | |
KERTAJAYA (177) | 21:00 | 01:21 | 4j 21m | Rp 145.000 |
Ekonomi | 06 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | Subclass C |
Info kereta api, Surabaya Gubeng, Semarang Tawang, kereta, Kertajaya, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Harina, Gumarang, Ambarawa Express, Maharani, kereta api