Info Kereta — Berikut ini jadwal kereta api lokal komuter Kedung Sepur terbaru adalah sebagai berikut :
Adapun rute kerea ini adalah dari Semarang Poncol, Semarang Tawang, Alastua, Brumbung, Gubug, Karangjati, Sedadi, Ngrombo dan sebaliknya.
Stasiun | KA 246 | KA 248 | ||
---|---|---|---|---|
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | |
Semarang Poncol | – | 05.45 | – | 15.45 |
Semarang Tawang | 05.52 | 05.55 | 15.52 | 15.55 |
Alastua | 06.06 | 06.08 | 16.06 | 16.08 |
Brumbung | 06.18 | 06.20 | 16.18 | 16.20 |
Gubug | 06.40 | 06.42 | 16.40 | 16.42 |
Karangjati | 06.59 | 07.01 | 16.59 | 17.01 |
Sedadi | 07.15 | 07.17 | 17.15 | 17.17 |
Ngrombo | 07.28 | – | 17.28 | – |
Stasiun | KA 245 | KA 247 | ||
Datang | Berangkat | Datang | Berangkat | |
Ngrombo | – | 07.50 | – | 17.55 |
Sedadi | 07.59 | 08.01 | 18.04 | 18.06 |
Karangjati | 08.13 | 08.15 | 18.18 | 18.20 |
Gubug | 08.31 | 08.33 | 18.36 | 18.38 |
Brumbung | 08.53 | 08.55 | 18.58 | 19.00 |
Alastua | 09.05 | 09.09 | 19.10 | 19.12 |
Semarang Tawang | 09.20 | 09.23 | 19.23 | 19.27 |
Semarang Poncol | 09.30 | – | 19.34 | – |
Semarang Poncol, Semarang Tawang, Alastua, Brumbung, Gubug, Karangjati, Sedadi, Ngrombo dan sebaliknya, info kereta