Info Kereta — Berikut ini jadwal dan harga kereta api dari Solo atau menuju Solo dari berbagai kota.
Nama Kereta | Rute | Kelas | Harga Mulai | Berangkat | Tiba |
Brantas | BL-PSE | Ekonomi | Rp84.000 | 18:35 | 03:54 |
Gaya Baru Malam Selatan | SGU-PSE | Ekonomi | Rp140.000 | 16:08 | 01:55 |
Bengawan | PWS-PSE | Ekonomi | Rp74.000 | 14:30 | 00:28 |
Jaka Tingkir | PWS-PSE | Ekonomi | Rp170.000 | 18:00 | 03:30 |
Senja Utama Solo | SLO-PSE | Bisnis | Rp235.000 | 17:30 | 02:54 |
Argo Lawu | SLO-GMR | Eksekutif | Rp285.000 | 08:00 | 16:27 |
Argo Dwipangga | SLO-GMR | Eksekutif | Rp285.000 | 20:00 | 04:37 |
Sancaka | YK-SGU | Ekonomi/Eksekutif | Rp105.000 | 07:41 | 11:37 |
Sancaka | YK-SGU | Ekonomi/Eksekutif | Rp105.000 | 17:35 | 21:55 |
Malioboro Ekspres | YK-ML | Ekonomi/Eksekutif | Rp140.000 | 08:52 | 15:43 |
Malioboro Ekspres | YK-ML | Ekonomi/Eksekutif | 375000 | 21:42 | 03:49 |
Lodaya | SLO-BD | Bisnis/Eksekutif | Rp140.000 | 07:10 | 15:48 |
Lodaya | SLO-BD | Bisnis/Eksekutif | Rp140.000 | 19:10 | 04:15 |
info kereta, jadwal kereta solo, solo balapan, harga kereta solo, harga kereta dari solo