Kereta Surabaya Madiun Terbaru 2023, Turangga: Jadwal dan Harga Tiketnya
INFO KERETA — Berikut ini adalah kereta Surabaya Madiun terbaru 2023 dengan berbagai kereta, diantaranya kelas eksekutif saja
Diantaranya kereta Turangga yang berangkat dari Stasiun Gubeng Surabaya menuju Stasiun Madiun dengan estimasi waktu perjalanan 1 jam 57 menit.
KA Turangga menyediakan 1 kelas saja yaitu kelas Eksekutif
Rute Kereta Turangga
Rute KA Turangga dari Surabaya Gubeng, Mojokerto, Jombang, Madiun, Solobalapan, Jogjayakarta, Kutoarjo, Kroya, Banjar, Tasikmalaya, Cipeundeuy, Bandung.
Jadwal Keberangkatan
20:00
Harga
EKSEKUTIF : Rp290.000/orang – Rp360.000/orang
Turangga 65 Eksekutif (J)
20:00
Surabaya Gubeng
(SGU)
21:57
Madiun
(MN)
1j 57m
Rp290.000/orang
Turangga 65 Eksekutif (I)
Rp310.000/orang
Rp315.000/orang
Rp325.000/orang
Rp345.000/orang
Rp360.000/orang
kereta surabaya madiun, kereta surabaya madiun berapa jam, kereta surabaya madiun go show, ka surabaya madiun, kereta lokal surabaya madiun, rute kereta surabaya madiun, kereta surabaya ke madiun, jadwal kereta api surabaya madiun go show, rute kereta api surabaya – madiun
Jadwal KA Turangga Surabaya Bandung KA 65
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SURABAYA GUBENG | – | 20.00 |
MOJOKERTO | 20.33 | 20.35 |
JOMBANG | 20.52 | 20.54 |
KERTOSONO | 21.06 | 21.08 |
NGANJUK | 21.24 | 21.26 |
MADIUN | 21.57 | 22.02 |
SOLO BALAPAN | 23.04 | 23.09 |
YOGYAKARTA | 23.49 | 23.54 |
KUTOARJO | 00.38 | 00.43 |
KEBUMEN | 01.03 | 01.05 |
KROYA | 01.38 | 01.41 |
BANJAR | 02.45 | 02.50 |
CIAMIS | 03.12 | 03.14 |
TASIKMALAYA | 03.38 | 03.41 |
CIPEUNDEUY | 04.27 | 04.37 |
BANDUNG | 06.17 | – |
Jadwal KA Turangga Bandung Surabaya KA 66
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 18.10 |
CIPEUNDEUY | 19.50 | 20.00 |
TASIKMALAYA | 20.40 | 20.43 |
CIAMIS | 21.02 | 21.04 |
BANJAR | 21.24 | 21.29 |
KROYA | 22.35 | 22.38 |
KEBUMEN | 23.11 | 23.13 |
KUTOARJO | 23.31 | 23.36 |
YOGYAKARTA | 00.19 | 00.24 |
SOLO BALAPAN | 01.05 | 01.08 |
MADIUN | 02.11 | 02.16 |
NGANJUK | 02.48 | 02.50 |
KERTOSONO | 03.07 | 03.09 |
JOMBANG | 03.22 | 03.24 |
MOJOKERTO | 03.42 | 03.44 |
SURABAYA GUBENG | 04.21 | – |
kereta turangga eksekutif, jadwal ka turangga 2023, fasilitas kereta api eksekutif turangga, kereta api turangga eksekutif bandung surabaya, jadwal ka turangga terbaru, rute kereta api turangga 2023, harga tiket kereta turangga bandung surabaya, rute kereta turangga bandung surabaya, kai