INFO KERETA API — Berikut adalah jadwal keberangkatan kereta dari Stasiun Semarang Poncol menuju Stasiun Randublatung adalah sebagai berikut :
Nama Kereta | Kelas | Waktu Berangkat | Waktu Tiba | Durasi | Ekonomi | Eksekutif |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambarawa Ekspres (230) | Ekonomi (C) | 08:30 WIB | 10:18 WIB | 1j 48m | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Ambarawa Ekspres (232) | Ekonomi (C) | 11:45 WIB | 13:38 WIB | 1j 53m | Rp 75.000,- | |
Dharmawangsa (132) | Ekonomi (P) | 15:36 WIB | 17:19 WIB | 1j 43m | Rp 210.000,- | 345.000, |
Dharmawangsa (132) | Eksekutif (H) | 15:36 WIB | 17:19 WIB | 1j 43m | Rp 345.000,- | |
Airlangga (236B) | Ekonomi (C) | 18:48 WIB | 20:30 WIB | 1j 42m | Rp 49.000,- | Rp 49.000,- |
Blora Jaya (228A) | Ekonomi (CA) | 18:55 WIB | 20:57 WIB | 2j 2m | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Kertajaya (220A) | Ekonomi (P) | 20:58 WIB | 22:37 WIB | 1j 39m | Rp 170.000,- | Rp 410.000,- |
Kertajaya (220A) | Ekonomi (C) | 20:58 WIB | 22:37 WIB | 1j 39m | Rp 175.000,- | |
Kertajaya (220A) | Ekonomi (CB) | 20:58 WIB | 22:37 WIB | 1j 39m | Rp 195.000,- | |
Kertajaya (220A) | Ekonomi (CA) | 20:58 WIB | 22:37 WIB | 1j 39m | Rp 190.000,- | |
Kertajaya (220A) | Ekonomi (CC) | 20:58 WIB | 22:37 WIB | 1j 39m | Rp 205.000,- | |
Jayabaya (108) | Ekonomi (P) | 23:49 WIB | 01:28 WIB | 1j 39m | Rp 290.000,- | |
Jayabaya (108) | Eksekutif (H) | 23:49 WIB | 01:28 WIB | 1j 39m | Rp 410.000,- |
Kereta Yang Melayani Rute Ini:
- Ambarawa Ekspres (230 & 232) – Ekonomi (CA)
- Dharmawangsa (132) – Ekonomi (Q), Eksekutif (I)
- Blora Jaya (228A) – Ekonomi (C)
- Kertajaya (220A) – Ekonomi (Q, S, CD)
- Jayabaya (108) – Ekonomi (Q), Eksekutif (I)
Info kereta api, Surabaya Gubeng, Semarang Tawang, kereta, KA Bangunkarta, kereta